Berikut adalah jadwal Sholat untuk daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tahun 2023 Masehi 1444-1445 Hijriyah yang bersumber dari bimasislam.kemenag.go.id wilayah Sukabumi melalui Muslim Pro.
Untuk memudahkan, jadwal Sholat dibuat perbulan dalam tabel format Excel dan PDF, bisa juga didownload terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mengedit yang diperlukan atau merubah ukuran cetak kedalam halaman kertas yang lebih besar ataupun lebih kecil.
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Januari 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Min 1 Jan | 4:18 | 5:37 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:32 |
Sen 2 Jan | 4:18 | 5:37 | 12:01 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
Sel 3 Jan | 4:19 | 5:38 | 12:01 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
Rab 4 Jan | 4:20 | 5:38 | 12:02 | 15:27 | 18:19 | 19:33 |
Kam 5 Jan | 4:20 | 5:39 | 12:02 | 15:28 | 18:20 | 19:33 |
Jum 6 Jan | 4:21 | 5:39 | 12:03 | 15:28 | 18:20 | 19:33 |
Sab 7 Jan | 4:21 | 5:40 | 12:03 | 15:28 | 18:20 | 19:34 |
Min 8 Jan | 4:22 | 5:40 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:34 |
Sen 9 Jan | 4:23 | 5:41 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:34 |
Sel 10 Jan | 4:23 | 5:41 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:34 |
Rab 11 Jan | 4:24 | 5:42 | 12:05 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
Kam 12 Jan | 4:24 | 5:42 | 12:05 | 15:29 | 18:22 | 19:35 |
Jum 13 Jan | 4:25 | 5:43 | 12:06 | 15:30 | 18:22 | 19:35 |
Sab 14 Jan | 4:26 | 5:43 | 12:06 | 15:30 | 18:23 | 19:35 |
Min 15 Jan | 4:26 | 5:44 | 12:06 | 15:30 | 18:23 | 19:35 |
Sen 16 Jan | 4:27 | 5:44 | 12:07 | 15:30 | 18:23 | 19:35 |
Sel 17 Jan | 4:27 | 5:45 | 12:07 | 15:30 | 18:23 | 19:36 |
Rab 18 Jan | 4:28 | 5:45 | 12:07 | 15:30 | 18:23 | 19:36 |
Kam 19 Jan | 4:29 | 5:46 | 12:08 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Jum 20 Jan | 4:29 | 5:46 | 12:08 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Sab 21 Jan | 4:30 | 5:46 | 12:08 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Min 22 Jan | 4:30 | 5:47 | 12:08 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Sen 23 Jan | 4:31 | 5:47 | 12:09 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Sel 24 Jan | 4:31 | 5:48 | 12:09 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Rab 25 Jan | 4:32 | 5:48 | 12:09 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Kam 26 Jan | 4:32 | 5:48 | 12:09 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Jum 27 Jan | 4:33 | 5:49 | 12:10 | 15:30 | 18:24 | 19:36 |
Sab 28 Jan | 4:33 | 5:49 | 12:10 | 15:30 | 18:25 | 19:36 |
Min 29 Jan | 4:34 | 5:49 | 12:10 | 15:30 | 18:25 | 19:35 |
Sen 30 Jan | 4:34 | 5:50 | 12:10 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
Sel 31 Jan | 4:35 | 5:50 | 12:10 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Pebruari 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Rab 1 Feb | 4:35 | 5:50 | 12:10 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
Kam 2 Feb | 4:36 | 5:51 | 12:11 | 15:29 | 18:24 | 19:35 |
Jum 3 Feb | 4:36 | 5:51 | 12:11 | 15:28 | 18:24 | 19:35 |
Sab 4 Feb | 4:36 | 5:51 | 12:11 | 15:28 | 18:24 | 19:35 |
Min 5 Feb | 4:37 | 5:51 | 12:11 | 15:27 | 18:24 | 19:34 |
Sen 6 Feb | 4:37 | 5:52 | 12:11 | 15:27 | 18:24 | 19:34 |
Sel 7 Feb | 4:38 | 5:52 | 12:11 | 15:27 | 18:24 | 19:34 |
Rab 8 Feb | 4:38 | 5:52 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:34 |
Kam 9 Feb | 4:38 | 5:52 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:33 |
Jum 10 Feb | 4:39 | 5:53 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:33 |
Sab 11 Feb | 4:39 | 5:53 | 12:11 | 15:25 | 18:23 | 19:33 |
Min 12 Feb | 4:39 | 5:53 | 12:11 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
Sen 13 Feb | 4:40 | 5:53 | 12:11 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
Sel 14 Feb | 4:40 | 5:53 | 12:11 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
Rab 15 Feb | 4:40 | 5:53 | 12:11 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
Kam 16 Feb | 4:40 | 5:54 | 12:11 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
Jum 17 Feb | 4:41 | 5:54 | 12:11 | 15:21 | 18:22 | 19:31 |
Sab 18 Feb | 4:41 | 5:54 | 12:11 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
Min 19 Feb | 4:41 | 5:54 | 12:11 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
Sen 20 Feb | 4:41 | 5:54 | 12:11 | 15:19 | 18:21 | 19:30 |
Sel 21 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:11 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
Rab 22 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:10 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
Kam 23 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:10 | 15:16 | 18:20 | 19:28 |
Jum 24 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:10 | 15:15 | 18:20 | 19:28 |
Sab 25 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:10 | 15:14 | 18:20 | 19:27 |
Min 26 Feb | 4:42 | 5:54 | 12:10 | 15:14 | 18:19 | 19:27 |
Sen 27 Feb | 4:43 | 5:54 | 12:10 | 15:13 | 18:19 | 19:27 |
Sel 28 Feb | 4:43 | 5:54 | 12:09 | 15:12 | 18:18 | 19:26 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Maret 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Rab 1 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:09 | 15:11 | 18:18 | 19:26 |
Kam 2 Mar | 4:43 | 5:55 | 12:09 | 15:10 | 18:18 | 19:25 |
Jum 3 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:09 | 15:10 | 18:17 | 19:25 |
Sab 4 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:09 | 15:11 | 18:17 | 19:24 |
Min 5 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:08 | 15:11 | 18:16 | 19:24 |
Sen 6 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:08 | 15:11 | 18:16 | 19:23 |
Sel 7 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:08 | 15:12 | 18:16 | 19:23 |
Rab 8 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:08 | 15:12 | 18:15 | 19:22 |
Kam 9 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 15:13 | 18:15 | 19:22 |
Jum 10 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:21 |
Sab 11 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:21 |
Min 12 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
Sen 13 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:06 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
Sel 14 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:06 | 15:14 | 18:12 | 19:19 |
Rab 15 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:06 | 15:14 | 18:12 | 19:19 |
Kam 16 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:06 | 15:15 | 18:11 | 19:18 |
Jum 17 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:05 | 15:15 | 18:11 | 19:18 |
Sab 18 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:05 | 15:15 | 18:10 | 19:17 |
Min 19 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:05 | 15:15 | 18:10 | 19:17 |
Sen 20 Mar | 4:43 | 5:54 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:16 |
Sel 21 Mar | 4:43 | 5:53 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:16 |
Rab 22 Mar | 4:43 | 5:53 | 12:04 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
Kam 23 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:04 | 15:16 | 18:08 | 19:15 |
Jum 24 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 |
Sab 25 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 |
Min 26 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:03 | 15:16 | 18:06 | 19:13 |
Sen 27 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:13 |
Sel 28 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:02 | 15:16 | 18:05 | 19:12 |
Rab 29 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:02 | 15:16 | 18:05 | 19:12 |
Kam 30 Mar | 4:42 | 5:53 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:11 |
Jum 31 Mar | 4:42 | 5:52 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:11 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan April 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 1 Apr | 4:41 | 5:52 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:10 |
Min 2 Apr | 4:41 | 5:52 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:10 |
Sen 3 Apr | 4:41 | 5:52 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:09 |
Sel 4 Apr | 4:41 | 5:52 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:09 |
Rab 5 Apr | 4:41 | 5:52 | 12:00 | 15:16 | 18:01 | 19:08 |
Kam 6 Apr | 4:41 | 5:52 | 11:59 | 15:16 | 18:01 | 19:08 |
Jum 7 Apr | 4:41 | 5:52 | 11:59 | 15:16 | 18:01 | 19:08 |
Sab 8 Apr | 4:40 | 5:52 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:07 |
Min 9 Apr | 4:40 | 5:52 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:07 |
Sen 10 Apr | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:06 |
Sel 11 Apr | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:06 |
Rab 12 Apr | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:06 |
Kam 13 Apr | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:05 |
Jum 14 Apr | 4:40 | 5:51 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
Sab 15 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:04 |
Min 16 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:04 |
Sen 17 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:04 |
Sel 18 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:03 |
Rab 19 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:03 |
Kam 20 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:03 |
Jum 21 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:03 |
Sab 22 Apr | 4:39 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:02 |
Min 23 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:02 |
Sen 24 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:02 |
Sel 25 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:01 |
Rab 26 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:01 |
Kam 27 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:55 | 15:15 | 17:52 | 19:01 |
Jum 28 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:01 |
Sab 29 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:00 |
Min 30 Apr | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:00 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Mei 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sen 1 Mei | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:00 |
Sel 2 Mei | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:00 |
Rab 3 Mei | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:00 |
Kam 4 Mei | 4:38 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:00 |
Jum 5 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
Sab 6 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
Min 7 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
Sen 8 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
Sel 9 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Rab 10 Mei | 4:37 | 5:51 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Kam 11 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Jum 12 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Sab 13 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Min 14 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Sen 15 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 18:59 |
Sel 16 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Rab 17 Mei | 4:37 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Kam 18 Mei | 4:38 | 5:52 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Jum 19 Mei | 4:38 | 5:53 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Sab 20 Mei | 4:38 | 5:53 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Min 21 Mei | 4:38 | 5:53 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Sen 22 Mei | 4:38 | 5:53 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Sel 23 Mei | 4:38 | 5:53 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Rab 24 Mei | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Kam 25 Mei | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Jum 26 Mei | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
Sab 27 Mei | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 18:59 |
Min 28 Mei | 4:38 | 5:54 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 18:59 |
Sen 29 Mei | 4:39 | 5:55 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 18:59 |
Sel 30 Mei | 4:39 | 5:55 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
Rab 31 Mei | 4:39 | 5:55 | 11:55 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Juni 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kam 1 Jun | 4:39 | 5:55 | 11:55 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
Jum 2 Jun | 4:39 | 5:55 | 11:55 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
Sab 3 Jun | 4:39 | 5:56 | 11:55 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
Min 4 Jun | 4:39 | 5:56 | 11:55 | 15:16 | 17:49 | 19:00 |
Sen 5 Jun | 4:40 | 5:56 | 11:55 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Sel 6 Jun | 4:40 | 5:56 | 11:56 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Rab 7 Jun | 4:40 | 5:57 | 11:56 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Kam 8 Jun | 4:40 | 5:57 | 11:56 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Jum 9 Jun | 4:40 | 5:57 | 11:56 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
Sab 10 Jun | 4:41 | 5:57 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
Min 11 Jun | 4:41 | 5:58 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
Sen 12 Jun | 4:41 | 5:58 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
Sel 13 Jun | 4:41 | 5:58 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
Rab 14 Jun | 4:41 | 5:58 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
Kam 15 Jun | 4:42 | 5:59 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
Jum 16 Jun | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
Sab 17 Jun | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
Min 18 Jun | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
Sen 19 Jun | 4:42 | 5:59 | 11:58 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
Sel 20 Jun | 4:43 | 6:00 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:04 |
Rab 21 Jun | 4:43 | 6:00 | 11:59 | 15:19 | 17:51 | 19:04 |
Kam 22 Jun | 4:43 | 6:00 | 11:59 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
Jum 23 Jun | 4:43 | 6:00 | 11:59 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
Sab 24 Jun | 4:43 | 6:01 | 11:59 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
Min 25 Jun | 4:44 | 6:01 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
Sen 26 Jun | 4:44 | 6:01 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
Sel 27 Jun | 4:44 | 6:01 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
Rab 28 Jun | 4:44 | 6:01 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
Kam 29 Jun | 4:45 | 6:01 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
Jum 30 Jun | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:21 | 17:53 | 19:06 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Juli 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sab 1 Jul | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
Min 2 Jul | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
Sen 3 Jul | 4:45 | 6:02 | 12:01 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
Sel 4 Jul | 4:46 | 6:02 | 12:01 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
Rab 5 Jul | 4:46 | 6:02 | 12:01 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
Kam 6 Jul | 4:46 | 6:02 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
Jum 7 Jul | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
Sab 8 Jul | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
Min 9 Jul | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:07 |
Sen 10 Jul | 4:46 | 6:03 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
Sel 11 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Rab 12 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Kam 13 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Jum 14 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
Sab 15 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
Min 16 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
Sen 17 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:08 |
Sel 18 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:08 |
Rab 19 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:08 |
Kam 20 Jul | 4:47 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Jum 21 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Sab 22 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Min 23 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Sen 24 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Sel 25 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Rab 26 Jul | 4:48 | 6:03 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Kam 27 Jul | 4:48 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Jum 28 Jul | 4:48 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Sab 29 Jul | 4:48 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Min 30 Jul | 4:47 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Sen 31 Jul | 4:47 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Agustus 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sel 1 Agt | 4:47 | 6:02 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Rab 2 Agt | 4:47 | 6:01 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Kam 3 Agt | 4:47 | 6:01 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Jum 4 Agt | 4:47 | 6:01 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Sab 5 Agt | 4:47 | 6:01 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:09 |
Min 6 Agt | 4:47 | 6:00 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:09 |
Sen 7 Agt | 4:47 | 6:00 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:09 |
Sel 8 Agt | 4:46 | 6:00 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
Rab 9 Agt | 4:46 | 6:00 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
Kam 10 Agt | 4:46 | 5:59 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
Jum 11 Agt | 4:46 | 5:59 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
Sab 12 Agt | 4:46 | 5:59 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
Min 13 Agt | 4:45 | 5:58 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
Sen 14 Agt | 4:45 | 5:58 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
Sel 15 Agt | 4:45 | 5:58 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
Rab 16 Agt | 4:45 | 5:57 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
Kam 17 Agt | 4:44 | 5:57 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:07 |
Jum 18 Agt | 4:44 | 5:57 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:07 |
Sab 19 Agt | 4:44 | 5:56 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
Min 20 Agt | 4:43 | 5:56 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
Sen 21 Agt | 4:43 | 5:55 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
Sel 22 Agt | 4:43 | 5:55 | 12:00 | 15:19 | 17:59 | 19:07 |
Rab 23 Agt | 4:42 | 5:55 | 12:00 | 15:19 | 17:59 | 19:07 |
Kam 24 Agt | 4:42 | 5:54 | 11:59 | 15:19 | 17:59 | 19:06 |
Jum 25 Agt | 4:42 | 5:54 | 11:59 | 15:18 | 17:59 | 19:06 |
Sab 26 Agt | 4:41 | 5:53 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
Min 27 Agt | 4:41 | 5:53 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:06 |
Sen 28 Agt | 4:41 | 5:52 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:06 |
Sel 29 Agt | 4:40 | 5:52 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:06 |
Rab 30 Agt | 4:40 | 5:51 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:05 |
Kam 31 Agt | 4:39 | 5:51 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:05 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan September 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum 1 Sep | 4:39 | 5:50 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:05 |
Sab 2 Sep | 4:38 | 5:50 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:05 |
Min 3 Sep | 4:38 | 5:49 | 11:56 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
Sen 4 Sep | 4:38 | 5:49 | 11:56 | 15:13 | 17:57 | 19:04 |
Sel 5 Sep | 4:37 | 5:48 | 11:56 | 15:13 | 17:57 | 19:04 |
Rab 6 Sep | 4:37 | 5:48 | 11:55 | 15:12 | 17:57 | 19:04 |
Kam 7 Sep | 4:36 | 5:47 | 11:55 | 15:12 | 17:57 | 19:04 |
Jum 8 Sep | 4:36 | 5:47 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:04 |
Sab 9 Sep | 4:35 | 5:46 | 11:54 | 15:10 | 17:57 | 19:03 |
Min 10 Sep | 4:35 | 5:46 | 11:54 | 15:10 | 17:56 | 19:03 |
Sen 11 Sep | 4:34 | 5:45 | 11:54 | 15:09 | 17:56 | 19:03 |
Sel 12 Sep | 4:34 | 5:45 | 11:53 | 15:08 | 17:56 | 19:03 |
Rab 13 Sep | 4:33 | 5:44 | 11:53 | 15:08 | 17:56 | 19:03 |
Kam 14 Sep | 4:33 | 5:43 | 11:53 | 15:07 | 17:56 | 19:02 |
Jum 15 Sep | 4:32 | 5:43 | 11:52 | 15:06 | 17:56 | 19:02 |
Sab 16 Sep | 4:32 | 5:42 | 11:52 | 15:06 | 17:55 | 19:02 |
Min 17 Sep | 4:31 | 5:42 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:02 |
Sen 18 Sep | 4:30 | 5:41 | 11:51 | 15:04 | 17:55 | 19:02 |
Sel 19 Sep | 4:30 | 5:41 | 11:51 | 15:03 | 17:55 | 19:02 |
Rab 20 Sep | 4:29 | 5:40 | 11:50 | 15:03 | 17:55 | 19:01 |
Kam 21 Sep | 4:29 | 5:40 | 11:50 | 15:02 | 17:55 | 19:01 |
Jum 22 Sep | 4:28 | 5:39 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:01 |
Sab 23 Sep | 4:28 | 5:38 | 11:49 | 15:00 | 17:54 | 19:01 |
Min 24 Sep | 4:27 | 5:38 | 11:49 | 14:59 | 17:54 | 19:01 |
Sen 25 Sep | 4:27 | 5:37 | 11:49 | 14:59 | 17:54 | 19:01 |
Sel 26 Sep | 4:26 | 5:37 | 11:48 | 14:58 | 17:54 | 19:01 |
Rab 27 Sep | 4:25 | 5:36 | 11:48 | 14:57 | 17:54 | 19:00 |
Kam 28 Sep | 4:25 | 5:36 | 11:48 | 14:56 | 17:54 | 19:00 |
Jum 29 Sep | 4:24 | 5:35 | 11:47 | 14:55 | 17:53 | 19:00 |
Sab 30 Sep | 4:24 | 5:35 | 11:47 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
Jadwal Sholat Sukabumi Bulan Oktober 2023.
Hari | Subuh (Fajr) | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Min 1 Okt | 4:23 | 5:34 | 11:47 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
Sen 2 Okt | 4:23 | 5:34 | 11:46 | 14:53 | 17:53 | 19:00 |
