Berikut adalah kode transaksi BRIVA dan virtual account bank lain yang bisa ditransaksikan di Agen BRILink, untuk virtual account BRI sendiri menggunakan bisa dibayarkan melalui fitur BRIVA baik aplikasi BRILink mobile maupun pada aplikasi BRI Mobile.
Apa itu virtual account?
Nomor virtual account adalah sebagai nomor identifikasi pelanggan pada salah satu perusahaan, virtual account ini dibuka atas permintaan perusahaan yang bekerjasama dengan bank, selanjutnya oleh perusahaan diberikan kepada pelanggannya baik itu kepada perorangan maupun non perorangan seperti kepada perusahaan bisa juga organisasi yang berbadan hukum sebagai nomor rekening tujuan penerimaan atau collection.
Nomor virtual account bank ini sering digunakan oleh perusahaan sebagai contoh adalah seperti online shop, dengan pembayaran melalui nomor virtual account bank lebih efisien dalam hal waktu verifikasi dana yang sudah dibayarkan oleh pelanggannya pada perusahaan online shop tersebut.
Berbeda dengan metode transfer manual seperti biasanya, misal untuk menggunakan transfer bank, perusahaan memberikan kode unik pada setiap pembayaran untuk mempermudah mengidentifikasi dana yang masuk itu milik pelanggan yang mana.
Untuk dana sendiri secara keseluruhan tetap sama masuk kerekening bank perusahaan namun pada setiap dana akan teridentifikasi sebagai masing-masing penggunanya sesuai kode virtual account yang diberikan kepada pelanggannya. Maka dari itu pada saat ada masalah dengan pembayaran dengan virtual account maka harus konfirmasi kepada perusahaan secara manual dikarenakan pda banyak kasus dan tidak teridentifikasi secara otomatis oleh sistem.
Pada setiap virtual account yang dikeluarkan oleh bank kepada satu perusahaan dan diberikan kepada pelanggannya oleh perusahaan memiliki kode yang berbeda-beda, misalkan virtual account bank BNI terdiri dari 16 digit angka, untuk BNI sendiri terdiri dari 8 digit awal ditentukan oleh bank dan 8 digit terakhir ditentukan oleh perusahaan (baca sumber), dan virtual account BRI sendiri sebagai contoh di online shop Tokopedia terdiri dari 5 digit sebagai kode perusahaan pada sebuah bank dan 12 digit akhir adalah kode untuk para pelanggan yang diberikan oleh perusahaan.
Kode virtual account bank BRI dan bank lainnya.
Berikut adalah kode virtual account bank yang berhasil dirangkum:
NO | JENIS TRANSAKSI | NAMA BANK | KODE BANK | KODE VIRTUAL ACCOUNT |
1 | TOP UP LINK AJA | BRIVA | 91188 + NO HP | |
2 | TOP UP DANA | BRIVA | 88810 + NO HP | |
3 | TOP UP OVO | BRIVA | 88099 + NO HP | |
4 | TOP UP I SAKU | BRIVA | 77778 + NO HP | |
5 | TOP UP SHOPEE PAY | BRIVA | 112 + NO HP | |
6 | TOP UP MITRA SHOPEE | BRIVA | 127 + NO HP | |
7 | ТОP UP TOKОРEDIA | BRIVA | 80777 + NO HP/KODE BAYAR | |
8 | TOP UP MITRA TOKOPEDIA | BRIVA | 80777 + NO HP/KODE BAYAR | |
9 | TOP UP BUKALAPAK | BRIVA | 800 + NO HP / KODE BAYAR | |
10 | TOP UP MITRA BUKALAPAK | BRIVA | 801 + NO HP / KODE BAYAR | |
11 | TOP UP DOKU | PERMATA | 013 | 856666 + 10 DIGIT NO DOKU |
12 | TOP UP SAKUKU | BCA VA | 014 | 88000 + NO HP |
13 | TOP UP PAYTREN | BRIVA | 12008 + NO HP | |
14 | TOP UP LAZADA | MANDIRI | 008 | 78282 + KODE BAYAR |
15 | BAYAR POLIS BRILIFE | BRIVA | 87878+NO POLIS | |
16 | BAYAR HOME KREDIT | BRIVA | 88420 + NO KONTRAK | |
17 | BAYAR ADIRA FINANCE | DANAMON | 011 | 7755 + NO KONTRAK |
18 | BAYAR BFI FINANCE | PERMATA | 013 | 880200 + NO KONTRAK |
19 | BAYAR MANDIRI TUNAS FINANCE | BPRKS | 688 | 1001 + NO KONTRAK |
20 | BAYAR SMS FINANCE | ВСА | 014 | 75110 + NO KONTRAK |
21 | BAYAR IAF MULTIFINANCE | PERMATA | 013 | 87730 + NO KONTRAK |
22 | BAYAR BCA MULTIFINANCE | ВСА | 014 | 710018 + NO KONTRAK |
23 | BAYAR E-TILANG SEBELUM SIDANG | BRIVA | 22955 + NO TILANG | |
24 | BAYAR E-TILANG SETELAH SIDANG | BRIVA | 22768 +-NO TILANG | |
25 | BAYAR KREDIVO | PERMATA | 013 | VA KREDIVO |
26 | BAYAR CITILINK | BRIVA | 30911 + KODE BAYAR | |
27 | BAYAR MNC SHOP | BRIVA | 887883 + KODE BAYAR | |
28 | BAYAR INDOMOBIL FINANCE | BRIVA | 77876 + NO KONTRAK | |
29 | BAYAR MPM FINANCE | ВСА | 014 | 720025 + NO KONTRAK |
30 | BAYAR MANDIRI UTAMA FINANCE | MANDIRI | 008 | 20013 + NO KONTRAK |
31 | BAYAR SUZUKI FINANCE | PERMATA | 013 | 896 + NO KONTRAK |
32 | BAYAR MNC FINANCE | 485 | 717171 + No Virtual Account | |
33 | BAYAR ACC FINANCE | PERMATA | 013 | 16 DIGIT AWAL NO KONTRAK |
34 | TOP UP IMKAS | MANDIRI | 008 | 89962 + NO HP INDOSAT |
35 | TOP UP IMKAS | BRIVA | NO BRIVA BY SISTEM | |
36 | TOP UP TRUEMONEY | BNI | 009 | 8159 + NO HP TRUEMONEY |
37 | TOP UP TRUEMONEY | BRIVA | 10476 + 12 DIGIT KODE AGEN | |
38 | BAYAR MATAHARI MALL | PERMATA | 013 | 16 DIGIT KODE BAYAR |
39 | Bayar cicilan Pro Car International Finance | BCA | 014 | 383035900 |
Itulah kode transaksi BRI Virtual Account (BRIVA) dan bank lainnya untuk transaksi via aplikasi BRILink Mobile ataupun BRI Mobile pada perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan diatas, untuk transaksi bayar menggunakan virtual account bank lain seperti ke Permata, BCA, BNI, Mandiri dan Danamon silahkan bisa gunakan transfer ke bank lain.