Kode eror EDC – Didalam bertransaksi Seorang Agen BRILink tentu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, baik itu yang terkait mesin EDCnya itu sendiri, transaksi, dan juga masalah dikarenakan jaringan dan juga yang lain-lain.
Setiap masalah semisal pada transaksi di mesin EDC BRILink tentu sudah diberikan atau dibuat code sedemikian rupa oleh developer untuk mempermudah dalam mengatasinya.
Tabel kode eror EDC BRIlink.
Dibawah ini adalah tabel untuk informasi kode eror EDC dalam penggunaan mesin EDC BRILink dan solusinya: (Bila tabel tidak ditampilkan pada versi AMP coba buka versi non AMP):
CODE | Keterangan | JENIS TRANSAKSI | Yang Harus Dilakukan | Display Terminal |
0 | Berhasil | All | None | None |
2 | Proses akhir hari | All | Transaksi tidak dapatlakukan | End Of Day |
3 | Invalid merchant | All | Hubungi petugas | Invalid Merchant |
4 | Kartu dicurigai | All | Kartu tidak diijinkan transaksi | Pick Up Card |
5 | Default error | All | Hubungi petugas | Default Error |
6 | No Kartu Tidak Terdaftar | Inquiry KK | Masukkan no kartu yang benar | Kartu Tidak Terdaftar |
7 | Kartu terblokir | All | Kartu tidak diijinkan transaksi | Kartu Terblokir |
8 | No Rekening Tujuan Salah | Payment ANZ Payment SCB Payment Citibank Payment HSBC | Masukkan no rekening yang benar | No. Rek Salah |
9 | Transaksi dilarang | All | Kartu tidak diijinkan transaksi | Pick Up Card |
10 | Status Kartu Closed | All | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Hubungi Kanca tempat membuka rekening | Kartu Ditutup |
11 | Kartu telah diaktifkan | All | Ulangi transaksi | Kartu telah diaktifkan |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid, misalnya inquiry, payment atau reversal sebelum sign on | All | Lakukan flow transaksi yang sesuai | Invalid Flow Transaction |
13 | – Invalid amount karena field amount berisi 0 atau tidak sama | Pembayaran tagihan Pembelian Pulsa | Masukkan amount atau pilihan nominal yang benar dengan jumlah tunggakan dan tagihan di database pihak ketiga- Voucher tidak ada | Invalid Amount |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN | Payment Telkom / PLN | Masukkan nomor yang benar | No. Tidak Terdaftar |
15 | Invalid Card Number | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Invalid Card Number |
16 | Customer number not found | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Customer Card Not Found |
23 | Transaksi dibatalkan | All | Ulangi transaksi | Transaksi dibatalkan |
25 | Record not found | Reversal | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi | Data Tidak Ditemukan |
28 | Record already exist | All | None | Data Sudah Ada |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai | All | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi | Format Error |
34 | Expired Card | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Card Expired |
38 | Salah PIN 3 kali | All | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Hubungi Kanca tempat membuka rekening | Kartu Terblokir |
40 | Kartu dilaporkan hilang | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Pick Up Card |
41 | Kartu dilaporkan hilang | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Pick Up Card |
43 | Kartu dilaporkan dicuri | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Pick Up Card |
47 | Invalid Business Date | All | Lakukan clear reversal | Invalid Business Date |
kemudian ulangi transaksi | ||||
50 | PIN Salah | All | Masukkan PIN yang benar | PIN Salah |
51 | Saldo Tidak Cukup | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | Saldo Tidak Cukup |
53 | No Tujuan Tidak Ada | Transfer Rekening BRI Payment Telkomsel Payment Indosat Payment SYB Purchase Simpati Purchase Mentari Purchase XL | Masukkan no rekening yang benar | Nomor Tujuan Tidak Ada |
54 | Expired Card | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | Card Expired |
55 | Transfer to same account invalid | Transfer | Masukkan no rekening yang benar | No. Rek Salah |
56 | Rekening tujuan pasif | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | Status Rek. Pasif |
57 | No Rekening Tujuan Salah | All | Masukkan no rekening yang benar | Rekening Tujuan Salah |
59 | Kartu tidak aktif | All | Hubungi Customer Service | kartu Belum Aktif |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | All | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit | Amount Overlimit |
62 | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Invalid Card |
63 | Transaksi tidak dapat di- reversal | All | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi | Clear Reversal |
63 | Time Out | All | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | Time Out |
68 | Time Out | Payment Telkom | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | Time Out |
69 | Force PIN | All | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus | Force PIN |
dilakukan ganti PIN terlebih dahulu di ATM | ||||
75 | Salah PIN 3 kali | All | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Hubungi Kanca tempat membuka rekening | Kartu Terblokir |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | Payment | Masukkan nomor yang benar | Nomor Tidak Ada |
77 | More than 3 Unpaid Bill | Payment | Selesaikan masalah pembayaran dengan pihak ketiga | More than 3 Unpaid Bill |
79 | Nomor telepon diblokir | Payment Telkom | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom | Nomor Diblokir |
80 | Invalid Bill Reference | Payment | Masukkan no Bill yang benar | Nomor Bill Salah |
81 | NO Telepon Expired | Payment Telkom | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom | No Telepon Tidak Aktif |
82 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | All | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit | Amount Overlimit |
88 | Tagihan Sudah Terbayar | Payment Telkom | None | Tagihan Sudah Dibayar |
89 | Telkom Down | Payment Telkom | Transaksi tidak dapat dilakukan | Telkom Down |
91 | Schedule down | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
92 | Invalid area code or phone | Payment Telkom | Masukkan kode area dan no telepon yang benar | Kd area dan No. Tlp Salah |
93 | Double sequence number | All | Ulangi transaksi | Double sequence number |
94 | Jaringan komunikasi down | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
96 | Switch down | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
97 | Kartu tidak ada di database ON/2 | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
98 | Melebihi limit transaksi harian | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | Limited Transaction |
99 | Jaringan komunikasi down | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
Q1 | Koneksi terputus | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
Q4 | Koneksi terputus | All | Hubungi petugas, cek koneksi(OSD) | Koneksi Terputus |
NF | Closed Account | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Account Ditutup |
NG | Blocked Account | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi | Account Diblokir |
NH | Passive Account | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi. Untuk mengaktifkan kembali, hubungi Kanca tempat membuka rekening | Account Passive |
N1 | EOD Process in Branch | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | End Of Day |
N2 | EOD Process in Branch | All | Transaksi tidak dapat dilakukan | End Of Day |
N7 | Inactive Account | All | Kartu tidak diijinkan bertransaksi. Untuk mengaktifkan kembali, hubungi Kanca tempat membuka rekening | Rekening Tidak Aktif |
XX | Jika belum terdefinisi | Response Code- XX |
Seperti itulah kode-kode eror pada mesin EDC BRILink yang mungkin dibeberapa kasus bisa berbeda, untuk hal ini bisa ditanyakan langsung ke Bank BRI terdekat atau call center Call BRI. 14017 / 1500017.
Permasalah eror EDC lainnya.
Selain kode-kode eror diatas perlu diketahui juga permasalahan-permasalahan lainnya, permasalahan ini bisa terjadi dan dialami oleh para Agen BRILink diantaranya :
EDC Mati | Tampilan EDC |
Tombol tidak berfungsi, | Card Error / Card Failed |
Printer Error / Tidak Tercetak, | Do Not Honour |
Display Error, | Salah PIN / Encryption Error |
Please Try Againt – CE | |
Line Idle / Host | |
Please TryAgain – TO(Time Out) | |
Please Try Againt ND (Not Defind) |
Untuk mengatasi permasalahan diatas bisa di cek disini.
Maaf gan, saya mau nanya, cara clear reversal mesin edc veryfone gimna ya, takut salah ? Makasih
kode respon 90 artinya apa ya
kalau kode host 99 di ATM BRI artinya apa ya min?
This article is actually a nice one it helps new web viewers,
who are wishing for blogging.
Saya mau nya gan kode error 05 ….gimana cara mengatasinya gan