Cara megambil uang tunai di mesin ATM Link caranya kurang lebih sama saja seperti mengambil uang atau tarik tunai di mesin ATM banknya masing-masing, seperti mesin ATM BRI terdahulu.
Apa itu ATM Link?
ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Link adalah ATM yang dimiliki oleh Bank BUMN yang tergabung dalam satu himpunan yaitu Himpunan Bank Negara atau yan glebih dikenal dengan Himbara.
4 Bank yang tergabung
Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara adalah:
- Bank Mandiri
- Bank BNI
- Bank BRI
- Bank BTN
dengan ATM sudah memiliki logo ATM Link.
Fitur ATM Link
- Tarik tunai
- Cek saldo
- Transfer sesama ataupun antar Bank
- Bayar tagihan
- Beli pulsa
- Tp Up
- e-money
- BRIZZI
- Tapcash
- Blink BTN
Manfaat ATM Link
Beberapa keuntungan dari transaksi perbankan menggunakan ATM Link Himbara ini diantaranya:
- Gratis biaya tarik tunai
- Gratis biaya cek saldo
- Biaya transfer antar Bank lebih murah 2500
Nominal dan biaya transaksi ATM Link
ATM Mandiri
FITUR | MANDIRI SILVER | MANDIRI GOLD | MANDIRI PLATINUM | MANDIRI PLATINUM KHUSUS |
---|---|---|---|---|
Tarik tunai | 10 juta | 10 juta | 10 juta | 10 juta |
Transfer Mandiri | 25 juta | 50 juta | 100 juta | Sesuai saldo |
Transfer Bank lain | 5 juta | 10 juta | 25 juta | 25 juta |
Bayar dan beli | 5 juta | 50 juta | 100 juta | Sesuai saldo |
Untuk biaya transaksi ATM Mandiri di mesin ATM Link seperti sudah disebutkan diatas lebih murah dari mesin ATM non Link.
Sumber: https://www.bankmandiri.co.id/faq-atm-link
ATM BNI
NO | TRANSAKSI | BIAYA |
---|---|---|
1 | Tarik Tunai | |
Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) | 0,- | |
Bank non Himbara | 7.500,- | |
2 | Cek Saldo | |
Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) | 0,- | |
Bank non Himbara | 4.000,- | |
3 | Transfer | |
Antar rekening Bank Himbara yang sama (misal transfer dari BNI ke BNI atau dari BRI ke BRI) | 0,- | |
Antar sesama Bank Himbara, dimana pengirim dan penerima adalah bank yang berbeda (misal transfer dari BNI ke BRI atau BRI ke BTN) | 4.000,- | |
Dari Bank Himbara ke Bank Non Himbara, atau sebaliknya | 6.500,- | |
Dari Bank non Himbara ke Bank Non Himbara | 6.500,- | |
4 | Transaksi Pembayaran/pembelian | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) |
Pembayaran listrik prabayar dan pascabayar | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran telepon rumah | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran telepon selular prabayar dan pascabayar: | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Telkomsel | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Indosat | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
XL | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
SmartFren | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran tagihan Perusahaan Air Minum | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Palyja | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Aetra | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
PDAM Kabupaten Bogor | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
PDAM Kota Bogor | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran Tiket | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pesawat Garuda | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pesawat Lion Air | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
KAI (Kereta Api Indonesia) | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran tagihan TV berlangganan Indovision | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) | |
Pembayaran Multifinance FIF | Biaya yang dikenakan ke Nasabah sama besarnya dengan biaya yang dikenakan di ATM BNI (jika ada) |
Sumber : https://www.bni.co.id/portals/1/bni/beranda/pengumuman/docs/implementasi-sinergi-atm-himbara.pdf
ATM BRI
NO | LAYANAN | BIAYA |
---|---|---|
1 | Tarik tunai | |
ATM BRI Link Himbara | ||
ATM Non Link Himbara | ||
2 | Transfer | |
Transfer sesama Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) | ||
Transfer Non Himbara | ||
3 | Cek saldo | |
ATM BRI berlogo Link Himbara | ||
ATM non Link Himbara |
ATM BTN
NO | LAYANAN | BIAYA |
---|---|---|
1 | Tarik tunai | |
ATM BTN Link Himbara | ||
ATM Non Link Himbara | ||
2 | Transfer | |
Transfer sesama Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) | ||
Transfer Non Himbara | ||
3 | Cek saldo | |
ATM BTN berlogo Link Himbara | ||
ATM non Link Himbara |
Cara tarik tunai di ATM Link
Cara tarik tunai di ATM Link saya contohkan ini adalah dari ATM Bank BRI Britama Bisnis.
- Pertama-tama tentunya bila sudah diepan mesin ATM Link silahkan masukan kartu ATM, tunggu beberapa saat sampai ATM sudah diposisinya pada mesin ATM Link
- Pilih Bahasa
- Masukan PIN
- Pilih nominal yang sudah ada dilayar perlu diingat bila memilih nominal yang sudah ada dilayar tidak akan mendapat struk transaksi dan kartu ATM akan otomatis keluar sendiri jadi bila ingin transaksi lagi harus mencabut kartu ATM terlebih dahulu dan masukan kembali
Bila memilih JUMLAH LAINNYA caranya :
- Pilih JUMLAH LAINNYA
- Masukan nominal bila ATM pecahan 100rb maksimalnya 2,5jt dengan nominal kelipatan 100rb
- Pilih sumber dana
- Tunggu uang uang keluar dari mesin ATM
- Ambil uang, ambil struk, ambil ATM
- Transaksi traik tunai di ATM Link selesai.
Seperti itulah cara tarik tunai di mesin ATM Link, dan juga diatas sedikit dijelaskan apa itu ATM Link berikut biaya-biayanya dan beberapa manfaatnya.