Jadwal Imsakiyah Sukabumi bulan Puasa tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi ini bisa download dalam format PDF, link ada di akhir, dan jadwal Sholat tahun 2021 ada disini.
Hasib: KH. Muhammad Yahya
Tanggal Hijriyah | Tanggal Masehi | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 13 APR | Selasa | 04: 27 | 04: 37 | 05: 51 | 11: 55 | 15: 14 | 17: 54 | 19: 03 |
2 | 14 | Rabu | 04: 27 | 04: 37 | 05: 51 | 11: 54 | 15: 14 | 17: 54 | 19: 03 |
3 | 15 | Kamis | 04: 27 | 04: 37 | 05: 51 | 11: 54 | 15: 13 | 17: 53 | 19: 03 |
4 | 16 | Jum’ah | 04: 27 | 04: 37 | 05: 51 | 11: 54 | 15: 13 | 17: 53 | 19: 02 |
5 | 17 | Sabtu | 04: 27 | 04: 37 | 05: 50 | 11: 54 | 15: 13 | 17: 53 | 19: 02 |
6 | 18 | Ahad | 04: 27 | 04: 37 | 05: 50 | 11: 53 | 15: 13 | 17: 52 | 19: 02 |
7 | 19 | Senin | 04: 27 | 04: 37 | 05: 50 | 11: 53 | 15: 13 | 17: 52 | 19: 01 |
8 | 20 | Selasa | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 53 | 15: 13 | 17: 51 | 19: 01 |
9 | 21 | Rabu | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 53 | 15: 13 | 17: 51 | 19: 01 |
10 | 22 | Kamis | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 51 | 19: 00 |
11 | 23 | Jum’ah | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 50 | 19: 00 |
12 | 24 | Sabtu | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 50 | 19: 00 |
13 | 25 | Ahad | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 50 | 19: 00 |
14 | 26 | Senin | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 49 | 18: 59 |
15 | 27 | Selasa | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 52 | 15: 13 | 17: 49 | 18: 59 |
16 | 28 | Rabu | 04: 26 | 04: 36 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 13 | 17: 49 | 18: 59 |
17 | 29 | Kamis | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 48 | 18: 59 |
18 | 30 | Jum’ah | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 48 | 18: 59 |
19 | 1 MEI | Sabtu | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 48 | 18: 58 |
20 | 2 | Ahad | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 47 | 18: 58 |
21 | 3 | Senin | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 47 | 18: 58 |
22 | 4 | Selasa | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 51 | 15: 12 | 17: 47 | 18: 58 |
23 | 5 | Rabu | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 47 | 18: 58 |
24 | 6 | Kamis | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 46 | 18: 58 |
25 | 7 | Jum’ah | 04: 25 | 04: 35 | 05: 50 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 46 | 18: 57 |
26 | 8 | Sabtu | 04: 25 | 04: 35 | 05: 51 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 46 | 18: 57 |
27 | 9 | Ahad | 04: 25 | 04: 35 | 05: 51 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 46 | 18: 57 |
28 | 10 | Senin | 04: 25 | 04: 35 | 05: 51 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 46 | 18: 57 |
29 | 11 | Selasa | 04: 25 | 04: 35 | 05: 51 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 45 | 18: 57 |
30 | 12 | Rabu | 04: 25 | 04: 35 | 05: 51 | 11: 50 | 15: 12 | 17: 45 | 18: 57 |
Keterangan:
- I. Jadwal ini dihisab untuk daerah Kota/Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, kecuali: Cibadak, Parungkuda, Cicurug, Pelabuhan Ratu, Surade, Ciracap dan Jampang Kulon ditambah satu menit (+1)
- II. Awal Ramadhan 1442 H:
- a. Ijtimak akhir bulan Sya’ban 1442 H, jatuh pada hari Senin Pon/12 April 2021, pukul 09:33 WIB,
- b. Tinggli Hilal pada malam Selasa 3° 49′ 28.55″
- c. Tanggal 1 Ramadhan 1442 H, jatuh pada hari Selasa Wage/13 April 2021, bilamana pada malam Selasa Hilal terlihat.
- III. Awal Syawal 1442 H:
- a. Ijtimak akhir bulan Ramadhan 1442 H, jatuh pada hari Selasa Pahing/11 Mei 2021, pukul 02:02 WIB,
- b. Tinggli Hilal pada malam Rabu -3° 34′ 29.21″
- c. Tanggal 1 Syawal 1442 H, jatuh pada hari Kamis Wage/13 Mei 2021, bilamana pada malam Rabu, Hilal tidak terlihat (Istikmal Bulan Ramadhan)
- IV. Data-data perhitungan diambil dari Ephemeris dan New Comb
- V. Keterangan resmi menunggu sidang Itsbat Menteri Agama RI. Hasil dari Dewan Hisab dan Rukyat (DHR)
Download jadwal Imsakiyah Sukabumi format PDF, untuk jadwal Imsakiyah resmi sudah ditetapkan dalam sidang Itsbat Kementrian Agama Republik Indonesia yang digelar pada tanggal 12 April 2021, bahwa 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 13 April 2021.
Marhaban ya ramadhan bentar lagi puasa