Jadwal Imsakiyah Sukabumi, Ramadhan 1442 Hijriyah / 2021 Masehi

Jadwal Imsakiyah Sukabumi bulan Puasa tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi ini bisa download dalam format PDF, link ada di akhir, dan jadwal Sholat tahun 2021 ada disini.

Jadwal Imsakiyah Sukabumi – Untuk daerah Sukabumi dan sekitarnya, yang berkedudukan ; α -6° 55′ 16.38″ LS. λ 106° 55′ 31″ BT.

Hasib: KH. Muhammad Yahya

jadwal imsakiyah sukabumi
Tanggal
Hijriyah
Tanggal
Masehi
HariImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMagribIsya
113 APRSelasa04: 2704: 3705: 5111: 5515: 1417: 5419: 03
214Rabu04: 2704: 3705: 5111: 5415: 1417: 5419: 03
315Kamis04: 2704: 3705: 5111: 5415: 1317: 5319: 03
416Jum’ah04: 2704: 3705: 5111: 5415: 1317: 5319: 02
517Sabtu04: 2704: 3705: 5011: 5415: 1317: 5319: 02
618Ahad04: 2704: 3705: 5011: 5315: 1317: 5219: 02
719Senin04: 2704: 3705: 5011: 5315: 1317: 5219: 01
820Selasa04: 2604: 3605: 5011: 5315: 1317: 5119: 01
921Rabu04: 2604: 3605: 5011: 5315: 1317: 5119: 01
1022Kamis04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 5119: 00
1123Jum’ah04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 5019: 00
1224Sabtu04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 5019: 00
1325Ahad04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 5019: 00
1426Senin04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 4918: 59
1527Selasa04: 2604: 3605: 5011: 5215: 1317: 4918: 59
1628Rabu04: 2604: 3605: 5011: 5115: 1317: 4918: 59
1729Kamis04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4818: 59
1830Jum’ah04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4818: 59
191 MEISabtu04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4818: 58
202Ahad04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4718: 58
213Senin04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4718: 58
224Selasa04: 2504: 3505: 5011: 5115: 1217: 4718: 58
235Rabu04: 2504: 3505: 5011: 5015: 1217: 4718: 58
246Kamis04: 2504: 3505: 5011: 5015: 1217: 4618: 58
257Jum’ah04: 2504: 3505: 5011: 5015: 1217: 4618: 57
268Sabtu04: 2504: 3505: 5111: 5015: 1217: 4618: 57
279Ahad04: 2504: 3505: 5111: 5015: 1217: 4618: 57
2810Senin04: 2504: 3505: 5111: 5015: 1217: 4618: 57
2911Selasa04: 2504: 3505: 5111: 5015: 1217: 4518: 57
3012Rabu04: 2504: 3505: 5111: 5015: 1217: 4518: 57

Keterangan:

  • I. Jadwal ini dihisab untuk daerah Kota/Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, kecuali: Cibadak, Parungkuda, Cicurug, Pelabuhan Ratu, Surade, Ciracap dan Jampang Kulon ditambah satu menit (+1)
  • II. Awal Ramadhan 1442 H:
    • a. Ijtimak akhir bulan Sya’ban 1442 H, jatuh pada hari Senin Pon/12 April 2021, pukul 09:33 WIB,
    • b. Tinggli Hilal pada malam Selasa 3° 49′ 28.55″
    • c. Tanggal 1 Ramadhan 1442 H, jatuh pada hari Selasa Wage/13 April 2021, bilamana pada malam Selasa Hilal terlihat.
  • III. Awal Syawal 1442 H:
    • a. Ijtimak akhir bulan Ramadhan 1442 H, jatuh pada hari Selasa Pahing/11 Mei 2021, pukul 02:02 WIB,
    • b. Tinggli Hilal pada malam Rabu -3° 34′ 29.21″
    • c. Tanggal 1 Syawal 1442 H, jatuh pada hari Kamis Wage/13 Mei 2021, bilamana pada malam Rabu, Hilal tidak terlihat (Istikmal Bulan Ramadhan)
  • IV. Data-data perhitungan diambil dari Ephemeris dan New Comb
  • V. Keterangan resmi menunggu sidang Itsbat Menteri Agama RI. Hasil dari Dewan Hisab dan Rukyat (DHR)

Download jadwal Imsakiyah Sukabumi format PDF, untuk jadwal Imsakiyah resmi sudah ditetapkan dalam sidang Itsbat Kementrian Agama Republik Indonesia yang digelar pada tanggal 12 April 2021, bahwa 1 Ramadhan jatuh pada tanggal 13 April 2021.

Satu pemikiran pada “Jadwal Imsakiyah Sukabumi, Ramadhan 1442 Hijriyah / 2021 Masehi”

Tinggalkan komentar