Assalamualaikum Sobat, pada artikel kali ini saya akan coba membahas tentang yang namanya kode Bank untuk transfer antar Bank di Indonnesia, bukan ingin menggurui tetapi hal ini sedikit saya mengetahuinya.
Apa itu kode Bank?
Kode Bank adalah kode unik yang terdiri dari 3 digit angka sebagai identifikasi antara Bank satu dan Bank lainnya baik itu Bank milik Pemerintah maupun Bank Swasta termasuk Bank Syariah yang ada didalamnya.
Kapan kode Bank dibutuhkan?
Kode Bank dibutuhkan salah satunya pada saat Seorang Nasabah Bank ingin melakukan transfer antar Bank menggunakan mesin ATM. Misalkan rekening miliknya adalah Bank BRI dan rekening Bank yang menjadi tujuannya adalah Bank BCA, maka sebelum melakukan transfer harus tahu dulu kode Bank yang dituju sebagai contoh ke Bank BCA adalah 014 dan bila sebaliknya kode Bank BRI adalah 002.
Transfer Antar Bank via ATM secara umum menggunakan jaringan PRIMA, ATM BERSAMA yang memberikan kemudahan karena mudah ditemukan, kecepatan dalam bertransaksi karena transaksi diproses secara realtime 24 jam nonstop. Kita tinggalkan ATM BERSAMA kita bahas PRIMA saja.
Baca juga: Daftar Transaksi Bank Seindonesia Terlengkap
ATM Jaringan PRIMA;
Jaringan PRIMA bukan hanya bisa akses di mesin ATM, internet Banking, mobile Banking dan jaringan lainnya termasuk Agen BRILink juga menggunakan jaringan PRIMA dalam memproses transaksi Perbankan antar Bank, tetapi sebelum bertransaksi perlu diingat jaringan PRIMA bisa diakses di ATM atau Channel berlogo PRIMA.
5 Keunggulan dari jaringan PRIMA;
5 keunggulan dari jaringan PRIMA seperti yang disebutkan disatu halamannya jaringan PRIMA;
- Kemudahan dan kenyamanan transaksi ATM di seluruh Indonesia
- Transaksi transfer dana antar bank diproses secara real time online (24 jam non-stop)
- Terhubung dengan lebih dari 80 Bank di Indonesia
- Memiliki lebih dari 120.000 jaringan ATM yang terkoneksi dengan Internet Banking, Mobile Banking dan channel digital lainnya di seluruh Indonesia
- Efisiensi waktu bagi nasabah mitra bank ATM PRIMA
Kode Bank transfer jaringan PRIMA;
Berikut adalah kode Bank jaringan PRIMA:
NO | NAMA BANK | KODE BANK | |
---|---|---|---|
1 | Bank Aceh Syariah | 116 | |
2 | Bank Agris | 945 | |
3 | Bank Artha Graha | 037 | |
4 | Bank Banten | 137 | |
5 | Bank BCA | 014 | |
6 | Bank BCA Syariah | 536 | |
7 | Bank BJB | 110 | |
8 | Bank BJB Syariah | 425 | |
9 | Bank BNI | 009 | |
10 | Bank BNP | 145 | |
11 | Bank BPD Bali | 129 | |
12 | Bank BPD DIY | 112 | |
13 | Bank BRI | 002 | |
14 | Bank BRI Syariah | 422 | |
15 | Bank BTN | 200 | |
16 | Bank BTPN | 213 | |
17 | Bank BTPN Syariah | 547 | |
18 | Bank Bukopin | 441 | |
19 | Bank Bumi Arta | 076 | |
20 | Bank Capital Indonesia | 054 | |
21 | Bank CCB Indonesia | 036 | |
22 | Bank CIMB Niaga | 022 | |
23 | Bank Commonwealth | 950 | |
24 | Bank CTBC Indonesia | 949 | |
25 | Bank Danamon | 011 | |
26 | Bank DBS Indonesia | 046 | |
27 | Bank DKI | 111 | |
28 | Bank Harda Internasional | 567 | |
29 | Bank HSBC Indonesia | 087 | |
30 | Bank Ina Perdana | 513 | |
31 | Bank Index Selindo | 555 | |
32 | Bank Jasa Jakarta | 472 | |
33 | Bank Jateng | 113 | |
34 | Bank Jatim | 114 | |
35 | Bank Jtrust Indonesia | 095 | |
36 | Bank Kalbar | 123 | |
37 | Bank Kalteng | 125 | |
38 | Bank Kaltimtara | 124 | |
39 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 | |
40 | Bank Maluku Malut | 131 | |
41 | Bank Mandiri | 008 | |
42 | Bank Maspion | 157 | |
43 | Bank Mayapada | 097 | |
44 | Bank Maybank Indonesia | 016 | |
45 | Bank Mega | 426 | |
46 | Bank Mega Syariah | 506 | |
47 | Bank Mestika | 151 | |
48 | Bank MNC | 485 | |
49 | Bank Muamalat | 147 | |
50 | Bank Multiarta Sentosa | 548 | |
51 | Bank Nagari | 118 | |
52 | Bank National Nobu | 503 | |
53 | Bank OCBC NISP | 028 | |
54 | Bank of China Jakarta Branch | 069 | |
55 | Bank Panin | 019 | |
56 | Bank Papua | 132 | |
57 | Bank Permata | 013 | |
58 | Bank QNB Indonesia | 167 | |
59 | Bank Rabobank | 089 | |
60 | Bank Riau Kepri | 119 | |
61 | Bank Royal | 501 | |
62 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 | |
63 | Bank SBI Indonesia | 498 | |
64 | Bank Shinhan | 152 | |
65 | Bank Sinarmas | 153 | |
66 | Bank Sulselbar | 126 | |
67 | Bank Sumselbabel | 120 | |
68 | Bank Sumut | 117 | |
69 | Bank Syariah Bukopin | 521 | |
70 | Bank Syariah Mandiri | 451 | |
71 | Bank UOB Indonesia | 023 | |
72 | Bank Victoria | 566 | |
73 | Bank Victoria Syariah | 405 | |
74 | Bank Woori Saudara | 212 | |
75 | Citibank Indonesia | 031 | |
76 | MUFG Bank | 042 | |
77 | Panin Dubai Syariah Bank | 517 | |
78 | Prima Master Bank | 520 | |
79 | Standard Chartered Bank | 050 |
Diatas adalah kode Bank yang jaringan PRIMA, dan dibawah ini adalah kode Bank seluruh Indonesia:
Kode Bank seluruh Bank Indonesia;
NO | NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANGKOK BANK PUBLIC CO.LTD. | 40 |
2 | BANK OF AMERICA, N.A. | 33 |
3 | BANK OF CHINA (HONGKONG) LIMITED | 69 |
4 | CITIBANK N.A. | 31 |
5 | DEUTSCHE BANK AG | 67 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | 32 |
7 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK | 36 |
8 | PT. ANZ INDONESIA | 61 |
9 | PT. BANK AGRIS | 945 |
10 | PT. BANK AMAR INDONESIA | 531 |
11 | PT. BANK OKE INDONESIA | 466 |
12 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 37 |
13 | PT. BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
14 | PT. BANK BCA SYARIAH | 536 |
15 | PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
16 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 57 |
17 | PT. BANK BUKOPIN | 441 |
18 | PT. BANK BUMI ARTA | 76 |
19 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 54 |
20 | PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK | 14 |
21 | PT. BANK CIMB NIAGA | 22 |
22 | PT. BANK CIMB NIAGA UNIT USAHA SYARIAH | 730 |
23 | PT. BANK COMMONWEALTH | 950 |
24 | PT. BANK CTBC INDONESIA | 949 |
25 | PT. BANK DANAMON INDONESIA | 11 |
26 | PT. BANK DANAMON INDONESIA UNIT USAHA SYARIAH | 722 |
27 | PT. BANK DBS INDONESIA | 46 |
28 | PT. BANK DINAR INDONESIA | 526 |
29 | PT. BANK DKI | 111 |
30 | PT. BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH | 724 |
31 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 562 |
32 | PT. BANK GANESHA | 161 |
33 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 567 |
34 | PT. BANK HSBC INDONESIA | 87 |
35 | PT. BANK ICBC INDONESIA | 164 |
36 | PT. BANK INA PERDANA | 513 |
37 | PT. BANK INDEX SELINDO | 555 |
38 | PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH | 425 |
39 | PT. BANK JASA JAKARTA | 472 |
40 | PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK | 95 |
41 | PT. BANK KEB HANA INDONESIA | 484 |
42 | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
43 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK | 008 |
44 | PT. BANK MANDIRI TASPEN POS | 564 |
45 | PT. BANK MASPION INDONESIA | 157 |
46 | PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK | 97 |
47 | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK | 16 |
48 | PT. BANK MAYORA | 553 |
49 | PT. BANK MEGA, TBK | 426 |
50 | PT. BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
51 | PT. BANK MITRANIAGA | 491 |
52 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 48 |
53 | PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK | 485 |
54 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK | 147 |
55 | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 548 |
56 | PT. BANK NAGARI | 118 |
57 | PT. BANK NATIONALNOBU | 503 |
58 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK | 009 |
59 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
60 | PT. BANK OCBC NISP, TBK | 28 |
61 | PT. BANK OCBC NISP, TBK UNIT USAHA SYARIAH | 731 |
62 | PT. BANK OF INDIA INDONESIA | 146 |
63 | PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
64 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ACEH | 116 |
65 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 129 |
66 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN | 137 |
67 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU | 133 |
68 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 115 |
69 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN | 110 |
70 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 113 |
71 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR | 114 |
72 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 123 |
73 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 122 |
74 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH | 125 |
75 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 124 |
76 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 121 |
77 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 131 |
78 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
79 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
80 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 132 |
81 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 119 |
82 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN BARAT | 126 |
83 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 134 |
84 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 135 |
85 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 127 |
86 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA | 117 |
87 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL DAN BABEL | 120 |
88 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH YOGYAKARTA | 112 |
89 | PT. BANK PERMATA, TBK | 13 |
90 | PT. BANK PERMATA, TBK UNIT USAHA SYARIAH | 721 |
91 | PT. BANK QNB INDONESIA, TBK | 167 |
92 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK | 002 |
93 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, TBK | 494 |
94 | PT. BANK RESONA PERDANIA | 47 |
95 | PT. BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
96 | PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 |
97 | PT. BANK SBI INDONESIA | 498 |
98 | PT. BANK SHINHAN INDONESIA | 152 |
99 | PT. BANK SINARMAS | 153 |
100 | PT. BANK SINARMAS UNIT USAHA SYARIAH | 734 |
101 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 45 |
102 | PT. BANK SYARIAH BRI | 422 |
103 | PT. BANK SYARIAH BUKOPIN | 521 |
104 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
105 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
106 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK | 200 |
107 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK UNIT USAHA SYARIAH | 723 |
108 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
109 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH | 547 |
110 | PT. BANK UOB INDONESIA, TBK | 23 |
111 | PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL, TBK | 566 |
112 | PT. BANK VICTORIA SYARIAH | 405 |
113 | PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK | 212 |
114 | PT. BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
115 | PT. BNI SYARIAH | 427 |
116 | PT. BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH | 725 |
117 | PT. BPD JAWA TIMUR UNIT USAHA SYARIAH | 726 |
118 | PT. BPD KALIMANTAN BARAT UNIT USAHA SYARIAH | 727 |
119 | PT. BPD KALIMANTAN SELATAN UNIT USAHA SYARIAH | 728 |
120 | PT. BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UNIT USAHA SYARIAH | 729 |
121 | PT. BPD SULAWESI SELATAN BARAT UU SYARIAH | 735 |
122 | PT. BPD SUMATERA BARAT UNIT USAHA SYARIAH | 732 |
123 | PT. BPD SUMATERA UTARA UNIT USAHA SYARIAH | 733 |
124 | PT. BPD YOGYAKARTA UNIT USAHA SYARIAH | 736 |
125 | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
126 | PT. MAYBANK SYARIAH INDONESIA | 947 |
127 | PT. PAN INDONESIA BANK | 19 |
128 | PT. PRIMA MASTER BANK | 520 |
129 | STANDARD CHARTERED BANK | 50 |
130 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD | 42 |
131 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, N.V | 52 |
Lihat atau download dari sumber disini.
Transfer mudah, tidak perlu tahu kode bank cukup tahu nama banknya saja
Diatas disebutkan selain mengunakan mesin ATM jaringan PRIMA pun terkoneksi dengan Channel BRILink dari BRI, lalu bagaimana cara transaksinya?
Sangat mudah, bahkan untuk di Channel Agen BRILink Mobile bila kita mau transfer antar Bank tidak perlu lagi mencari-cari kode Banknya, cukup dengan tahu nama Bank tujuan, masukan rekening transaksikan selesai.
Cara transfer antar Bank pada BRILink Mobile;
Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada artikel tentang cara transfer ke Bank lain BRILink Mobile. Lalu bagaimana bila mengunakan mesin EDC, tentu berbeda seperti sudah disebutkan diatas sebelum transaksi selain tahu nama Banknya harus juga tahu kode Banknya berikut tentang cara transfer ke Bank lain menggunakan EDC BRILink.
Sekian, terimakasi sudah berkunjung.