Berikut adalah bunga pinjaman KUR BNI beserta tabel (brosur angsuran), sebagai salah satu Bank BUMN BNI memberikan kredit atau pembiayaan dengan pengembalian secara bertahap disesuaikan kemampuan Nasabah dengan bunga yang ringan, dan juga persyaratan yang mudah.
Bunga Kredit Usaha Rakyat Bank BNI adalah 6% pertahun, jumlah dana kredit yang bisa diajukan di program KUR dan angsuran perbulan sesuai jangka waktu yang dipilih adalah sebagai berikut:
JUMLAH KREDIT | 12 BULAN Rp. | 24 BULAN Rp. | 36 BULAN Rp. | 48 BULAN Rp. | 60 BULAN Rp. |
---|---|---|---|---|---|
25,000,000 | 2,151,661 | 1,108,015 | 760,548 | 587,126 | 483,320 |
50,000,000 | 4,303,321 | 2,216,031 | 1,521,097 | 1,174,251 | 966,640 |
60,000,000 | 5,163,986 | 2,659,237 | 1,825,316 | 1,409,102 | 1,159,963 |
70,000,000 | 6,024,650 | 3,102,443 | 2,129,536 | 1,643,952 | 1,353,296 |
80,000,000 | 6,885,314 | 3,545,649 | 2,433,755 | 1,878,802 | 1,546,624 |
90,000,000 | 7,745,979 | 3,988,855 | 2,737,974 | 2,113,653 | 1,739,952 |
100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,260 |
150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
175,000,000 | 15,061,625 | 7,756,107 | 5,323,839 | 4,109,880 | 3,383,240 |
200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
250,000,000 | 21,516,607 | 11,080,153 | 7,605,484 | 5,871,257 | 4,833,200 |
300,000,000 | 25,819,929 | 13,296,183 | 9,126,581 | 7,045,509 | 5,799,840 |
350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,481 |
375,000,000 | 32,274,911 | 16,620,229 | 11,408,227 | 8,806,886 | 7,249,801 |
400,000,000 | 34,426,572 | 17,728,244 | 12,168,775 | 9,394,012 | 7,733,121 |
450,000,000 | 38,729,893 | 19,944,275 | 13,689,872 | 10,588,263 | 8,699,761 |
475,000,000 | 40,881,554 | 21,052,290 | 14,450,420 | 11,155,389 | 9,183,081 |
500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan adanya KUR sangat membantu UMKM dalam hal keuangan untuk modal usaha, dengan suku bunga cukup rendah yang akan meringankan beban usaha tentunya akan mendorong perkembangan usaha kecil terus tumbuh.
Program KUR banyak sekali memberikan manfaat diantara itu semua seperti sudah disebutkan diatas salah satunya proses pengajuannya yang mudah dengan persyaratannya yang tidak merepotkan.
Selain itu program KUR ini memberikan jangka waktu kredit yang fleksibel yang bisa disesuaikan dengan jenis usaha dan juga besaran pinjaman bisa sampai Rp.500.000.000,-, bisa dilihat pada tabel diatas itu adalah jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dikeluarkan oleh bank BNI KCP Surade Sukabumi dimana tempat penulis tinggal.
Persyaratan pengajuan pinjaman Krdit Usaha Rakyat (KUR) BNI
Untuk syarat-syarat pinjaman KUR BNI adalah sebagai berikut:
- Usaha berjalan minimal 1 tahun
- Tidak ternasuk daftar hitam Bank Indonesia dan debitur macet
- Tidak sedang memiliki kredit usaha dari Bnak lain
- Fotokopi legalitas usaha (SIUP,NIB,atau surat keterang usaha (SKU) dari pemerintahan setempat minimal Pemdes.
- Fotojopi KTP pemohon dan pasangan, surat nikah dan kartu keluarga
- Fotokopi bukti kemilikan jaminan yang akan diserahakan (sertifikat,SPPT PBB, IMB)
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi rekening pinjaman/tabungan/giro selama 6 bulan terakhir
- Pas foto pemohon (4×6)
- Fotokopi bon-bon dan pencatatan usaha
- Data pemasok dan pelanggan (maisng-masing 3 Orang)
Biaya-biaya: (untuk biaya-biaya lebih jelasnya bisa ditanyakan pada saat pemgajuan)
- Biaya administrasi Rp.500.000,-
- Biaya Notaris
- Biaya Asuransi kebakaran
Tabel diatas mungkin akan berbeda ditempat atau daerah lain” silahkan tanyakan langsung ditempat atau kantor bank BNI terdekat.